Обзор финансовых результатов
«Русагро» ежегодно готовит консолидированную и отдельную финансовую отчетность согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и отчет независимого аудитора. В 2021 году Компания сменила PricewaterhouseCoopers Limited в качестве аудитора и назначила компанию KPMG Limited Chartered Accountants.
По мнению аудитора, подготовленная консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение ROS AGRO PLC и ее дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МСФО, принятыми Европейским союзом, и гл. 113 Закона Кипра «О компаниях».
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2021 года, в тысячах российских рублей
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Оборотные активы | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 46 462 179 | 11 866 798 |
Денежные средства с ограниченным правом использования | 47 | 143 637 |
Краткосрочные инвестиции | 21 001 760 | 19 583 523 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 12 558 401 | 9 512 286 |
Предоплаты (авансы выданные) | 5 414 032 | 2 941 224 |
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль | 1 532 726 | 646 162 |
Прочие налоги к возмещению | 8 321 193 | 5 506 675 |
Запасы | 69 756 363 | 63 266 389 |
Краткосрочные биологические активы | 7 752 670 | 5 734 979 |
Итого оборотных активов | 172 799 371 | 119 201 673 |
Внеоборотные активы | ||
Основные средства | 119 159 412 | 87 519 088 |
Запасы, предназначенные для строительства | 1 604 570 | 3 353 330 |
Активы в форме права пользования | 7 346 538 | 6 934 567 |
Гудвилл | 2 364 942 | 2 364 942 |
Авансы, выданные на приобретение основных средств | 7 355 467 | 6 905 003 |
Долгосрочные биологические активы | 2 744 863 | 2 528 128 |
Долгосрочные инвестиции | 42 527 657 | 42 692 320 |
Инвестиции в ассоциированные компании | 359 782 | 257 782 |
Отложенные активы по налогу на прибыль | 4 835 268 | 3 566 168 |
Нематериальные активы | 1 144 057 | 619 793 |
Прочие внеоборотные активы | 79 125 | 205 793 |
Итого внеоборотных активов | 189 521 681 | 156 946 914 |
ИТОГО АКТИВОВ | 362 321 052 | 276 148 587 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Краткосрочные обязательства | ||
Краткосрочные кредиты и займы | 108 748 840 | 51 753 475 |
Обязательства по аренде | 1 130 831 | 943 859 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 15 440 635 | 16 016 138 |
Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль | 464 471 | 69 546 |
Прочие налоги к уплате | 7 454 558 | 4 096 199 |
Резерв по прочим обязательствам и платежам | 494 709 | 179 796 |
Итого краткосрочных обязательств | 133 734 044 | 73 059 013 |
Долгосрочные обязательства | ||
Долгосрочные займы | 63 975 025 | 63 175 720 |
Государственные субсидии | 9 325 530 | 8 536 899 |
Обязательства по аренде | 5 535 014 | 4 855 508 |
Обязательство по отложенному налогу на прибыль | 1 876 244 | 487 049 |
Итого долгосрочных обязательств | 80 711 813 | 77 055 176 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 214 445 857 | 150 114 189 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Акционерный капитал | 12 269 | 12 269 |
Собственные акции | (490 607) | (490 607) |
Эмиссионный доход | 26 964 479 | 26 964 479 |
Резерв по выплатам на основе акций | 1 313 691 | 1 313 691 |
Резерв изменения справедливой стоимости | 49 486 | 49 486 |
Нераспределенная прибыль | 120 080 307 | 98 185 038 |
Собственный капитал, причитающийся собственникам ROS AGRO PLC | 147 929 625 | 126 034 356 |
Неконтролирующая доля участия | (54 430) | 42 |
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | 147 875 195 | 126 034 398 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | 362 321 052 | 276 148 587 |
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год
закончившийся 31 декабря 2021 года, в тысячах российских рублей (если не указано иное)
Год, закончившийся 31 декабря 2021 | Год, закончившийся 31 декабря 2020 | |
---|---|---|
Выручка | 222 932 439 | 158 971 035 |
Чистая прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | 3 409 309 | 5 890 447 |
Себестоимость продаж | (169 248 281) | (121 132 658) |
Чистый (убыток)/прибыль от торговых операций с производными финансовыми инструментами | (5) | 10 552 |
Валовая прибыль | 57 093 462 | 43 739 376 |
Коммерческие расходы | (10 475 137) | (9 760 841) |
Общие и административные расходы | (10 975 898) | (7 377 449) |
Восстановление резерва / (резерв) под обесценение займов выданных | 4 574 481 | (5 070 598) |
Прочие операционные доходы, нетто | 2 334 177 | 2 293 017 |
Прибыль от операционной деятельности | 42 551 085 | 23 823 505 |
Процентные расходы | (5 498 991) | (4 804 995) |
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки | 6 511 247 | 5 122 640 |
Прочие аналогичные процентные доходы | 2 099 641 | 2 042 176 |
Чистый (убыток)/прибыль от облигаций, предназначенных для торговли | (1 630) | (15 698) |
Прочие финансовые расходы, нетто | (705 356) | (1 844 130) |
Прибыль до налогообложения | 44 955 996 | 24 323 498 |
Расходы по налогу на прибыль | (3 552 144) | (26 771) |
Прибыль за год | 41 433 852 | 24 296 727 |
Прочий совокупный доход | ||
Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка за период: | ||
доходы за вычетом убытков от инвестиций в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | – | 56 556 |
налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе | – | (7 070) |
Общий совокупный доход за год | 41 433 852 | 24 346 213 |
Прибыль, причитающаяся: | ||
| 41 477 865 | 24 359 786 |
| (44 013) | (63 059) |
Прибыль за год | 41 433 852 | 24 296 727 |
Общий совокупный доход, причитающийся: | ||
| 41 477 865 | 24 409 272 |
| (44 013) | (63 059) |
Общий совокупный доход за год | 41 433 852 | 24 346 213 |
Прибыль, причитающаяся собственникам ROS AGRO PLC, в расчете на одну обыкновенную акцию, базовую и разводненную (в рублях на акцию) | 1 541,57 | 905,39 |
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год
закончившийся 31 декабря 2021 года, в тысячах российских рублей
Год, закончившийся 31 декабря 2021 | Год, закончившийся 31 декабря 2020 | |
---|---|---|
Потоки денежных средств от операционной деятельности | ||
Прибыль до налогообложения | 44 955 996 | 24 323 498 |
Корректировки: | ||
Амортизация основных средств и нематериальных активов | 13 945 546 | 10 794 046 |
Процентные расходы | 10 566 994 | 6 448 154 |
Государственные субсидии | (7 846 960) | (3 216 290) |
Процентные доходы | (8 610 888) | (7 164 816) |
Чистый убыток/(прибыль) от выбытия основных средств | 4 424 | (335 640) |
Чистая прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | (3 409 309) | (5 890 447) |
Изменение резерва под обесценение займов выданных | (4 574 481) | 5 070 598 |
Изменение резерва под чистую стоимость реализации запасов | 1 240 531 | 732 238 |
Финансовые расходы по аренде | 591 558 | 580 276 |
Результат досрочного погашения кредита | – | 131 363 |
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат | 824 151 | 13 592 |
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто | (59 354) | 1 698 846 |
Списание погибшего урожая | 272 407 | 188 536 |
Чистый убыток от облигаций, предназначенных для продажи | 1 630 | 15 698 |
Изменение резерва под обесценение авансов, выданных на приобретение основных средств | 26 084 | (29 620) |
Изменение прочих резервов | 314 918 | 179 796 |
Дивидендный доход | (754 538) | (560 568) |
Реализованная отложенная прибыль первого дня | (552 748) | (993 558) |
Убыток от выбытия прочих активов | 256 144 | – |
Доход от погашения займов, выданных Группе компаний «Солнечные продукты» | (605 233) | – |
Прочие неденежные и неоперационные расходы/(доходы), нетто | 234 325 | (87 031) |
Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала | 46 821 197 | 31 898 671 |
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных | (6 377 712) | (1 920 133) |
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам | (2 814 518) | (1 157 275) |
Изменение запасов | (4 236 443) | (13 280 552) |
Изменение биологических активов | (2 340 945) | (1 888 960) |
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности | 82 068 | (209 572) |
Изменение кредиторской задолженности по прочим налогам | 3 278 845 | 708 164 |
Денежные средства от операционной деятельности | 34 412 492 | 14 150 343 |
Налог на прибыль уплаченный | (3 679 541) | (2 033 327) |
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | 30 732 951 | 12 117 016 |
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
Приобретение основных средств | (42 029 048) | (12 405 295) |
Приобретение нематериальных активов | (1 042 618) | (418 808) |
Приобретение прав аренды земельных участков | (68 772) | (86 729) |
Поступления от продажи основных средств | 896 286 | 687 757 |
Приобретение запасов, предназначенных для строительства | (476 322) | (1 660 923) |
Изменение денежных средств на банковских депозитах | (18 000 000) | – |
Приобретение ассоциированных компаний | (102 000) | (92 712) |
Приобретение облигаций со сроком погашения свыше трех месяцев | – | (197 523) |
Поступление от продажи облигаций со сроком погашения свыше трех месяцев | 220 282 | – |
Приобретение займов выданных | (2 256 313) | (13 829) |
Погашение займов выданных | 22 959 494 | 1 012 854 |
Изменения денежных средств, ограниченных к использованию | 140 894 | (143 454) |
Проценты полученные | 8 786 038 | 4 808 803 |
Дивиденды полученные | 754 600 | 560 568 |
Приобретение прочих инвестиций | (19 083) | – |
Поступления от продажи прочих инвестиций | 18 000 | – |
Поступления от продажи прочих активов | 217 591 | – |
Поступления от продажи прочих инвестиций | 434 633 | 65 938 |
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности | (29 566 339) | (7 883 353) |
Потоки денежных средств от финансовой деятельности | ||
Поступления от кредитов и займов | 107 856 022 | 77 932 773 |
Погашение кредитов и займов | (52 668 951) | (65 389 365) |
Проценты и прочие финансовые расходы уплаченные | (4 591 935) | (4 196 451) |
Приобретение неконтролирующей доли участия | (66 000) | – |
Дивиденды, уплаченные собственникам ROS AGRO PLC | (19 417 565) | (5 134 426) |
Поступления от государственных субсидий | 2 879 218 | 2 192 483 |
Погашение обязательств по аренде – основная сумма | (335 167) | (123 044) |
Прочая финансовая деятельность | 21 631 | – |
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 33 677 253 | 5 281 970 |
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты | (248 483) | 180 386 |
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | 34 595 381 | 9 696 019 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 11 866 798 | 2 170 779 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 46 462 179 | 11 866 798 |
Информация по показателю скорректированной EBITDA по сегментам
на 31 декабря 2021 года
2021 | Сахар | Мясо | Сельское хозяйство | Масла и жиры | Прочие | Элиминация | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | | | | | | | |
Чистый (убыток)/прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | – | (370 486) | 2 609 949 | – | – | 1 169 846 | 3 409 309 |
Себестоимость продаж | | | | | | | |
| (2 766 162) | (3 965 508) | (2 547 072) | (2 877 234) | (9 186) | (85 607) | |
Чистый убыток от торговли производными финансовыми инструментами | – | (5) | – | – | – | – | |
Валовая прибыль | 9 510 425 | 5 512 639 | 25 717 188 | | 347 585 | (375 453) | |
Коммерческие, общие и административные расходы | (3 958 396) | (5 728 548) | (3 396 730) | (7 463 073) | | 1 741 888 | |
| (72 862) | (910 976) | (357 854) | (348 591) | (90 101) | 85 607 | |
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто | 677 174 | 1 353 391 | 598 467 | (726 058) | 27 175 376 | (26 744 173) | |
| 576 559 | 516 862 | 546 424 | 495 720 | – | – | |
| 105 924 | 489 812 | (37 563) | (1 368 049) | | (25 805 013) | |
Восстановление резерва под обесценение займов выданных | – | – | – | – | 4 574 481 | – | |
Прибыль от операционной деятельности | | | | | | | |
Корректировки | |||||||
Амортизация в составе операционной прибыли | 2 839 024 | 4 876 484 | 2 904 926 | 3 225 825 | 99 288 | – | |
Разовые прочие операционные корректировки | (105 924) | (489 812) | 37 563 | 1 368 049 | | 25 805 013 | |
Чистый (убыток)/прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | – | 370 486 | (2 609 949) | – | – | (1 169 846) | |
Восстановление резерва под обесценение займов выданных | – | – | – | – | (4 574 481) | – | |
Скорректированная | 8 962 303 | 5 894 640 | 23 251 465 | 12 785 821 | (2 091 869) | (742 571) | |
Информация по показателю скорректированной EBITDA по сегментам
на 31 декабря 2020 года
2020 | Сахар | Мясо | Сельское хозяйство | Масла и жиры | Прочие | Элиминация | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | | | | | | | |
Чистый (убыток)/прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | – | (681 302) | 3 582 520 | – | – | 2 989 229 | |
Себестоимость продаж | | | | | | | |
| (2 605 853) | (3 716 132) | (2 861 216) | (542 826) | (10 639) | (75 387) | |
Чистый убыток от торговли производными финансовыми инструментами | 10 552 | – | – | – | – | – | |
Валовая прибыль | 6 884 911 | 4 377 277 | 18 870 176 | 15 178 821 | 153 483 | (1 725 292) | |
Коммерческие, общие и административные расходы | (3 399 788) | (2 713 324) | (3 732 770) | (6 730 675) | (1 704 354) | 1 142 621 | |
| (83 738) | (218 146) | (386 864) | (184 327) | (184 305) | 75 387 | |
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто | 602 466 | 653 934 | 459 868 | (533 103) | 15 582 175 | (14 472 323) | |
| 179 564 | 104 836 | 299 020 | 347 210 | – | – | |
| 425 102 | 459 983 | 71 372 | (732 371) | | | |
Восстановление резерва под обесценение займов выданных | – | – | – | – | | – | |
Прибыль от операционной деятельности | 4 087 589 | 2 317 887 | 15 597 274 | 7 915 043 | 8 960 706 | (15 054 994) | |
Корректировки | |||||||
Амортизация в составе операционной прибыли | 2 689 591 | 3 934 278 | 3 248 080 | 727 153 | 194 944 | – | |
Разовые прочие операционные корректировки | (425 102) | (459 983) | (71 372) | 732 371 | (15 526 199) | 13 936 656 | |
Чистый (убыток)/прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции | – | 681 302 | (3 582 520) | – | – | (2 989 229) | |
Резерв под обесценение займов выданных | – | – | – | – | 5 070 598 | – | |
Скорректированная | 6 352 078 | 6 473 484 | 15 191 462 | 9 374 567 | (1 299 951) | (4 107 567) | |
Краткосрочные кредиты и займы
| | |
---|---|---|
Банковские кредиты | 90 806 471 | 32 762 452 |
Кредиты и займы, полученные от третьих лиц | 16 600 | 16 600 |
Проценты, начисленные по займам от третьих лиц | 246 | 615 |
Краткосрочная часть долгосрочных займов | 17 925 523 | 18 973 808 |
Итого | 108 748 840 | 51 753 475 |
Все краткосрочные кредиты и займы имеют фиксированную процентную ставку. Вышеуказанные кредиты и займы выражены в следующих валютах:
Процентная ставка | 31.12.2021 | Процентная ставка | | |
---|---|---|---|---|
Российские рубли | 1,0%–11,14% | 108 748 840 | 1,0%–11,14% | 51 753 475 |
Итого | 108 748 840 | 51 753 475 |
Долгосрочные кредиты и займы
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Банковские кредиты | 81 900 548 | 82 149 528 |
За вычетом: краткосрочной части долгосрочных займов: | ||
Банковские кредиты | (17 925 523) | (18 973 808) |
Итого | 63 975 025 | 63 175 720 |
Все краткосрочные кредиты и займы имеют фиксированную процентную ставку. Вышеуказанные кредиты и займы выражены в следующих валютах:
Процентная ставка | 31.12.2021 | Процентная ставка | 31.12.2020 | |
---|---|---|---|---|
Российские рубли | 1,0%–12,5% | 63 975 025 | 1,0%–12,5% | 63 175 720 |
Итого | 63 975 025 | 63 175 720 |
чистый долг
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Долгосрочные займы | 63 975 025 | 63 175 720 |
Краткосрочные кредиты и займы | 108 748 840 | 51 753 475 |
Денежные средства и их эквиваленты | (46 462 179) | (11 866 798) |
Банковские депозиты в составе долгосрочных инвестиций | (14 071 101) | (13 900 000) |
Банковские депозиты в составе краткосрочных инвестиций | (18 519 392) | – |
Долгосрочные облигации, удерживаемые до погашения | (19 900 000) | (19 900 000) |
Долгосрочные облигации, предназначенные для продажи | – | (165 129) |
Краткосрочные облигации, удерживаемые до погашения | (362 475) | (197 523) |
Чистый долгНе является показателем, предусмотренным МСФО. | 73 408 718 | 68 899 745 |
Включая долгосрочный чистый долг | 30 003 924 | 29 210 591 |
Включая краткосрочный чистый долг | 43 404 794 | 39 689 154 |
Скорректированная | 48 059 789 | 31 984 073 |
Чистый долг / Скорректированная | 1,53 | 2,15 |